河南工程學(xué)院2024年專升本錄取工作圓滿結(jié)束,計(jì)劃招收2317人,實(shí)際錄取2317人,生源質(zhì)量不斷提升。
河南工程學(xué)院2024年專升本錄取情況(普通) |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 2024計(jì)劃 | 2024已錄 | 2024最高分 | 2024最低分 | 控制線 | 超出控制線分?jǐn)?shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2年制 | 38 | 38 | 214 | 174 | 101 | 73 |
機(jī)器人工程 | 2年制 | 40 | 40 | 228 | 149 | 87 | 62 |
輕化工程 | 2年制 | 20 | 20 | 221 | 166 | 158 | 8 |
行政管理 | 2年制 | 40 | 40 | 246 | 191 | 156 | 35 |
材料成型及控制工程 | 2年制 | 4 | 4 | 229 | 188 | 104 | 84 |
新能源材料與器件 | 2年制 | 5 | 5 | 234 | 158 | 88 | 70 |
電子商務(wù) | 2年制 | 120 | 120 | 242 | 197 | 120 | 77 |
物流管理 | 2年制 | 95 | 96 | 212 | 204 | 137 | 67 |
財(cái)務(wù)管理 | 2年制 | 180 | 181 | 234 | 212 | 140 | 72 |
化學(xué)工程與工藝 | 2年制 | 22 | 22 | 230 | 177 | 128 | 49 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2年制 | 50 | 50 | 220 | 194 | 103 | 91 |
車輛工程 | 2年制 | 74 | 74 | 206 | 186 | 100 | 86 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2年制 | 22 | 22 | 237 | 205 | 154 | 51 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2年制 | 3 | 3 | 202 | 200 | 143 | 57 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2年制 | 70 | 70 | 241 | 214 | 166 | 48 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年制 | 120 | 120 | 241 | 213 | 169 | 44 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2年制 | 40 | 40 | 194 | 181 | 120 | 61 |
土木工程 | 2年制 | 120 | 120 | 224 | 208 | 128 | 80 |
軟件工程 | 2年制 | 200 | 200 | 246 | 190 | 136 | 54 |
通信工程 | 2年制 | 57 | 57 | 229 | 178 | 91 | 87 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2年制 | 15 | 15 | 208 | 198 | 189 | 9 |
英語 | 2年制 | 80 | 81 | 207 | 194 | 177 | 17 |
高分子材料與工程 | 2年制 | 22 | 22 | 201 | 188 | 153 | 35 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2年制 | 29 | 29 | 224 | 209 | 160 | 49 |
測(cè)繪工程 | 2年制 | 7 | 7 | 207 | 137 | 80 | 57 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年制 | 120 | 120 | 224 | 210 | 137 | 73 |
紡織工程 | 2年制 | 140 | 140 | 239 | 162 | 159 | 3 |
環(huán)境工程 | 2年制 | 70 | 70 | 229 | 178 | 134 | 44 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年制 | 100 | 100 | 204 | 188 | 121 | 67 |
市場(chǎng)營銷 | 2年制 | 120 | 120 | 211 | 200 | 128 | 72 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2年制 | 120 | 120 | 212 | 200 | 134 | 66 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2年制 | 80 | 80 | 240 | 216 | 149 | 67 |
人力資源管理 | 2年制 | 70 | 70 | 241 | 207 | 132 | 75 |
總計(jì) |
| 2293 | 2296 |
|
|
|
|
河南工程學(xué)院2024年專升本錄取情況(建檔立卡) |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 2024計(jì)劃 | 2024已錄 | 2024最高分 | 2024最低分 | 控制線 | 超出控制線分?jǐn)?shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2年制 | 2 | 2 | 186 | 156 | 101 | 55 |
輕化工程 | 2年制 | 1 | 0 |
|
|
| 0 |
行政管理 | 2年制 | 2 | 2 | 195 | 181 | 156 | 25 |
物流管理 | 2年制 | 5 | 5 | 208 | 204 | 137 | 67 |
車輛工程 | 2年制 | 3 | 3 | 192 | 181 | 100 | 81 |
通信工程 | 2年制 | 3 | 3 | 182 | 176 | 91 | 85 |
測(cè)繪工程 | 2年制 | 1 | 0 |
|
|
| 0 |
紡織工程 | 2年制 | 2 | 2 | 222 | 181 | 159 | 22 |
河南工程學(xué)院2024年專升本錄取情況(退役大學(xué)生士兵) |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 2024計(jì)劃 | 2024已錄 | 2024最高分 | 2024最低分 | 控制線 | 超出控制線分?jǐn)?shù) |
行政管理 | 2年制 | 1 | 0 |
|
|
|
|
車輛工程 | 2年制 | 3 | 3 | 176 | 171 | 100 | 71 |
新能源材料與器件 | 2年制 | 1 | 1 | 153 | 153 | 88 | 65 |