石家莊學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線介紹如下:
2024年石家莊學(xué)院各專業(yè)在河北省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
石家莊學(xué)院制藥工程本科(物理) 460。
石家莊學(xué)院生物工程本科(物理) 483。
石家莊學(xué)院材料科學(xué)與工程本科(物理) 484。
石家莊學(xué)院化學(xué)工程與工藝本科(物理) 485。
石家莊學(xué)院食品科學(xué)與工程本科(物理) 486。
石家莊學(xué)院俄語本科(物理) 487。
石家莊學(xué)院農(nóng)學(xué)本科(物理) 487。
石家莊學(xué)院藥物制劑本科(物理) 487。
石家莊學(xué)院環(huán)境生態(tài)工程本科(物理) 488。
石家莊學(xué)院物業(yè)管理本科(物理) 489。
石家莊學(xué)院旅游管理本科(物理) 489。
石家莊學(xué)院制藥工程本科(物理) 490。
石家莊學(xué)院人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃本科(物理) 491。
石家莊學(xué)院工業(yè)設(shè)計(jì)本科(物理) 491。
石家莊學(xué)院市場營銷本科(物理) 491。
石家莊學(xué)院特殊教育本科(物理) 492。
石家莊學(xué)院機(jī)器人工程本科(物理) 493。
石家莊學(xué)院工程造價(jià)本科(物理) 494。
石家莊學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)管理本科(物理) 494。
石家莊學(xué)院日語本科(物理) 495。
石家莊學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化本科(物理) 496。
石家莊學(xué)院地理信息科學(xué)本科(物理) 497。
石家莊學(xué)院通信工程本科(物理) 497。
石家莊學(xué)院信息安全本科(物理) 497。
石家莊學(xué)院學(xué)前教育本科(物理) 498。
石家莊學(xué)院信息與計(jì)算科學(xué)本科(物理) 498。
石家莊學(xué)院應(yīng)用心理學(xué)本科(物理) 498。
石家莊學(xué)院電子信息工程本科(物理) 498。
石家莊學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)工程本科(物理) 499。
石家莊學(xué)院數(shù)字媒體技術(shù)本科(物理) 499。
石家莊學(xué)院物理學(xué)本科(物理) 500。
石家莊學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化本科(物理) 500。
石家莊學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)本科(物理) 500。
石家莊學(xué)院金融工程本科(物理) 503。
石家莊學(xué)院化學(xué)本科(物理) 503。
石家莊學(xué)院軟件工程本科(物理) 503。
石家莊學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)本科(物理) 504。
石家莊學(xué)院地理科學(xué)本科(物理) 504。
石家莊學(xué)院商務(wù)英語本科(物理) 506。
石家莊學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)本科(物理) 507。
石家莊學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線是物理類是460分,歷史類是498分。
學(xué)校簡介:
石家莊學(xué)院,位于河北省石家莊市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科院校。學(xué)校前身為1958年建立的石家莊專區(qū)師范學(xué)院,1977年以來,先后在藁城、正定、獲鹿牛山辦學(xué),1982年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),正式定校名為石家莊師范??茖W(xué)校。
學(xué)校連續(xù)四屆榮獲河北省文明單位稱號(hào),被評(píng)為河北省宣傳文化系統(tǒng)先進(jìn)集體、石家莊市最具影響力城市品牌、石家莊市普法先進(jìn)集體,是中國教育國際交流協(xié)會(huì)應(yīng)用型高校國際交流分會(huì)理事單位、河北省一所入選全國新建本科院校聯(lián)盟副理事長單位的高校。
師資力量:
截至2024年3月,學(xué)校有教職工1365人,其中專任教師1040人,高級(jí)職稱教師544人,博士278人,雙師雙能型教師535人。
擁有享受國務(wù)院政府特殊津貼專家、國際田聯(lián)一級(jí)裁判員、河北省杰出專業(yè)技術(shù)人才、河北省管優(yōu)秀專家、河北省有突出貢獻(xiàn)中青年專家、河北省教學(xué)名師、省市級(jí)政府特殊津貼專家、省市拔尖人才等一大批師資人才。
文學(xué)與傳媒學(xué)院的漢語言文學(xué)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)被評(píng)為“河北省高等學(xué)校教學(xué)團(tuán)隊(duì)”。
校訓(xùn):厚德博學(xué),崇實(shí)求新
德:高尚的品德,高尚的情操。取自《易經(jīng)》中的卦辭:“天行健,君子以自強(qiáng)不息;地勢(shì)坤,君子以厚德載物”。
“博學(xué)”一詞,源出于孔子的《論語》?!墩撜Z·雍也》篇說:“君子博學(xué)于文,約之以禮?!币馑际且袦Y博的知識(shí)。
崇實(shí)求新:意思是尊重事實(shí),追求真理,去浮存實(shí),去偽存真。并要勇于開拓創(chuàng)新。
2024年高考招生河北省分專業(yè)錄取高低平統(tǒng)計(jì)
學(xué)院科類專業(yè)名稱省份專業(yè)類別省控線最高分最低分平均分
法學(xué)院歷史法學(xué)河北普通類 454 539 521 525.8
法學(xué)院物理法學(xué)河北普通類 412 521 505 510.9
法學(xué)院歷史社會(huì)工作河北普通類 454 530 510 514
化工學(xué)院物理材料科學(xué)與工程河北普通類 412 493 482 485.9
化工學(xué)院物理化學(xué)河北師范類 412 535 502 506.9
化工學(xué)院物理化學(xué)工程與工藝河北普通類 412 505 481 487.1
化工學(xué)院物理生物工程河北普通類 412 496 476 483.6
化工學(xué)院物理食品科學(xué)與工程河北普通類 412 502 484 488.6
化工學(xué)院物理藥物制劑河北普通類 412 507 484 489.1
化工學(xué)院物理制藥工程河北普通類 412 515 487 490.4
化工學(xué)院物理制藥工程(中外合作辦學(xué))河北普通類 412 489 428 446.4
計(jì)算機(jī)學(xué)院物理計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)河北普通類 412 532 505 509.5
計(jì)算機(jī)學(xué)院文理綜合計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(對(duì)口)河北普通類 556 654 628 634.1
計(jì)算機(jī)學(xué)院物理軟件工程河北普通類 412 526 500 503.7
計(jì)算機(jī)學(xué)院物理物聯(lián)網(wǎng)工程河北普通類 412 513 497 499.5
計(jì)算機(jī)學(xué)院物理信息安全河北普通類 412 508 494 496.2
教師教育學(xué)院歷史特殊教育河北師范類 454 525 507 511.4
教師教育學(xué)院物理特殊教育河北師范類 412 499 488 491.7
教師教育學(xué)院歷史小學(xué)教育河北師范類 454 533 520 523
教師教育學(xué)院物理小學(xué)教育河北師范類 412 527 509 515.7
教師教育學(xué)院歷史小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-晉州)河北師范類 454 538 517 523.8
教師教育學(xué)院物理小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-晉州)河北師范類 412 549 512 525
教師教育學(xué)院歷史小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-井陘)河北師范類 454 540 531 536
教師教育學(xué)院物理小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-井陘)河北師范類 412 537 521 528
教師教育學(xué)院歷史小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-無極)河北師范類 454 528 514 519.3
教師教育學(xué)院物理小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-無極)河北師范類 412 535 511 524.5
教師教育學(xué)院歷史小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-新樂)河北師范類 454 539 527 533
教師教育學(xué)院物理小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-新樂)河北師范類 412 554 542 548.2
教師教育學(xué)院歷史小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-趙縣)河北師范類 454 531 524 528.2
教師教育學(xué)院物理小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-趙縣)河北師范類 412 541 519 531.2
教師教育學(xué)院歷史學(xué)前教育河北師范類 454 528 511 515.2
教師教育學(xué)院物理學(xué)前教育河北師范類 412 511 494 499.3
教師教育學(xué)院歷史應(yīng)用心理學(xué)河北普通類 454 525 514 517.7
教師教育學(xué)院物理應(yīng)用心理學(xué)河北普通類 412 503 496 498
經(jīng)管學(xué)院物理工程造價(jià)河北普通類 412 505 494 496.9
經(jīng)管學(xué)院歷史會(huì)計(jì)學(xué)河北普通類 454 539 524 527.5
經(jīng)管學(xué)院物理會(huì)計(jì)學(xué)河北普通類 412 520 505 509.7
經(jīng)管學(xué)院歷史金融工程河北普通類 454 532 516 520.1
經(jīng)管學(xué)院物理金融工程河北普通類 412 561 501 508
經(jīng)管學(xué)院歷史旅游管理河北普通類 454 529 499 505.6
經(jīng)管學(xué)院物理旅游管理河北普通類 412 497 489 492.3
經(jīng)管學(xué)院歷史市場營銷河北普通類 454 519 507 511.6
經(jīng)管學(xué)院物理市場營銷河北普通類 412 501 490 493.4
經(jīng)管學(xué)院歷史物業(yè)管理河北普通類 454 530 505 509.9
經(jīng)管學(xué)院物理物業(yè)管理河北普通類 412 505 490 494.5
理學(xué)院物理數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)河北普通類 412 517 499 502.4
理學(xué)院物理數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)河北師范類 412 545 503 507.9
理學(xué)院物理信息與計(jì)算科學(xué)河北普通類 412 505 496 498.8
歷史文化學(xué)院歷史歷史學(xué)河北師范類 454 539 522 524.8
歷史文化學(xué)院歷史文化產(chǎn)業(yè)管理河北普通類 454 517 515 516
歷史文化學(xué)院物理文化產(chǎn)業(yè)管理河北普通類 412 496 494 494.8
馬克思主義學(xué)院歷史思想政治教育河北師范類 454 544 523 527
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院不分文理動(dòng)畫河北普通類 289/180 535.125 528.288 530
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院物理工業(yè)設(shè)計(jì)河北普通類 412 502 490 492.4
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院不分文理環(huán)境設(shè)計(jì)河北普通類 289/180 537 529.425 530.8
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院不分文理美術(shù)學(xué)河北師范類 289/180 545.375 528.4 530.9
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院不分文理視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)河北普通類 289/180 537.663 530.938 532.5
體育學(xué)院體育(歷史)社會(huì)體育指導(dǎo)與管理河北普通類 300/270 563.509 535.905 541.5
體育學(xué)院體育(物理)社會(huì)體育指導(dǎo)與管理河北普通類 240/270 535.997 516.015 520
體育學(xué)院體育(歷史)體育教育河北師范類 300/270 571.823 545.199 553.6
體育學(xué)院體育(物理)體育教育河北師范類 240/270 544.854 526.001 531.9
外語學(xué)院歷史俄語河北普通類 454 518 506 510.4
外語學(xué)院物理俄語河北普通類 412 497 489 491.2
外語學(xué)院歷史日語河北普通類 454 540 513 518.3
外語學(xué)院物理日語河北普通類 412 512 494 498.5
外語學(xué)院歷史商務(wù)英語河北普通類 454 543 517 521.7
外語學(xué)院物理商務(wù)英語河北普通類 412 516 505 509.2
外語學(xué)院歷史英語河北師范類 454 558 526 529.7
外語學(xué)院物理英語河北師范類 412 537 516 521.3
文傳學(xué)院歷史廣播電視學(xué)河北普通類 454 540 516 521.7
文傳學(xué)院歷史廣告學(xué)河北普通類 454 531 514 518.3
文傳學(xué)院歷史漢語言文學(xué)河北師范類 454 554 526 530.4
文傳學(xué)院物理數(shù)字媒體技術(shù)河北普通類 412 522 497 500.1
物理機(jī)電學(xué)院物理電氣工程及其自動(dòng)化河北普通類 412 512 498 501
物理機(jī)電學(xué)院物理電子信息工程河北普通類 412 523 496 498.7
物理機(jī)電學(xué)院物理機(jī)器人工程河北普通類 412 510 489 492.6
物理機(jī)電學(xué)院物理機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化河北普通類 412 514 494 497.6
物理機(jī)電學(xué)院物理通信工程河北普通類 412 513 496 498.3
物理機(jī)電學(xué)院物理物理學(xué)河北師范類 412 516 499 502.7
音樂學(xué)院不分文理舞蹈學(xué)河北普通類 289/115 502.691 480.218 485.6
音樂學(xué)院不分文理音樂學(xué)(器樂)河北師范類 289/100 493.133 430.08 442.5
音樂學(xué)院不分文理音樂學(xué)(聲樂)河北師范類 289/125 526.755 505.121 511
資環(huán)學(xué)院歷史地理科學(xué)河北師范類 454 533 520 522.5
資環(huán)學(xué)院物理地理科學(xué)河北師范類 412 531 502 508.3
資環(huán)學(xué)院歷史地理信息科學(xué)河北普通類 454 545 511 516.6
資環(huán)學(xué)院物理地理信息科學(xué)河北普通類 412 502 495 498.3
資環(huán)學(xué)院物理環(huán)境生態(tài)工程河北普通類 412 499 485 488.6
資環(huán)學(xué)院歷史人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃河北普通類 454 522 509 513.7
資環(huán)學(xué)院物理人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃河北普通類 412 502 490 492.9
物理類483分、歷史類498分。根據(jù)查詢石家莊學(xué)院官網(wǎng)顯示,石家莊學(xué)院2024年在河北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類483分、歷史類498分。石家莊學(xué)院,簡稱“石院”,位于河北省石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),學(xué)校共建有南、北兩個(gè)校區(qū)。石家莊學(xué)院最早創(chuàng)建于1958年,最初被命名為石家莊專區(qū)師范學(xué)院。