網絡教育是按照學分進行收費,報考網絡教育各個院校收費標準是不一致的,報考網絡教育費用并不是很高,如下:
北京理工大學2024年春季招生專業(yè)、層次、學分、學習年限及學費一覽表
層次 | 專業(yè) | 學分 | 學習年限 | 學費標準 |
專升本 | 法學 | 80 | 最低2.5年,最長4.5年 | 北京市、上海市、廣州市、深圳市130元每學分;其余地區(qū)100元每學分。 |
會計學 | ||||
工商管理 | ||||
市場營銷 | ||||
公共事業(yè)管理 | ||||
計算機科學與技術 | ||||
軟件工程 | ||||
機械電子工程 | ||||
車輛工程 | ||||
電氣工程及其自動化 | ||||
高起本 | 工商管理 | 150 | 最低5年,最長7年 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | ||||
車輛工程 | ||||
計算機科學與技術 | ||||
機械電子工程 |
2024東北大學網絡高等學歷教育春季招生專業(yè)及費用
層次 | 序號 | 專業(yè) | 入學考試科目 | 總學分 | 學習期限 | 學位類型 |
高起專(僅限遼寧省內) | 1 | 行政管理 | 語文、英語、思政綜合 | 87 | 2.5-5年 | ??茖哟螣o學位 |
2 | 電氣自動化技術 | 數學、英語、思政綜合 | ||||
3 | 建筑工程技術 | |||||
專升本 | 1 | 法學 | 大學語文大學英語思政綜合 | 83 | 2.5-5年 | 法學 |
2 | 工商管理 | 管理學 | ||||
3 | 市場營銷 | 管理學 | ||||
4 | 會計學 | 管理學 | ||||
5 | 行政管理 | 管理學 | ||||
6 | 公共事業(yè)管理 | 管理學 | ||||
7 | 機械工程 | 高等數學大學英語思政綜合 | 工學 | |||
8 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | ||||
9 | 冶金工程 | 工學 | ||||
10 | 安全工程 | 工學 | ||||
11 | 土木工程 | 工學 | ||||
12 | 采礦工程 | 工學 | ||||
13 | 計算機科學與技術 | 工學 | ||||
14 | 資源勘查工程 | 工學 | ||||
15 | 能源與動力工程 | 工學 | ||||
高起本 | 1 | 法學 | 語文英語數學思政綜合 | 159 | 5—8年 | 法學 |
2 | 工商管理 | 管理學 | ||||
3 | 行政管理 | 管理學 | ||||
4 | 會計學 | 管理學 | ||||
5 | 土木工程 | 工學 | ||||
6 | 計算機科學與技術 | 工學 |
注: *高起本最短學習期限為5年,最長學習期限為8年,其他層次最短學習期限為2.5年,最長學習期限為5年,即從教育部學籍正式注冊時間開始算起(通常春季為3月1日,秋季為9月1日)。在規(guī)定的學習期限內修滿相應層次教學計劃規(guī)定的學分(高起本159學分,高起專87學分,專升本83學分)可申請畢業(yè)(不含發(fā)證時間),達到最長學習期限仍未滿足畢業(yè)條件的學生,學籍將被注銷。
*以上專業(yè)名稱如遇教育部政策調整,以教育部最新規(guī)定為準。
*部分省份招生層次或專業(yè)有特殊規(guī)定的,以省級教育主管部門的公告為準。
網絡教育是按學分收費的。每個學校不同,業(yè)不同,學分也不同的。試點高校的收費項目主要有: 報名及入學考試費、學費、教材費等。學費一般是按學分收費,不同的試點高校、不同的專業(yè)、不同的招生所在地,收費標準不盡相同,其收費標準和辦法由學校按國家有關規(guī)定報學校所在地收費管理部門批準后執(zhí)行。
國家教育部批準的68所現代遠程網絡教育試點高校都是全國重點高校,其教學水平、師資力量、學術成就均有目共睹。其中,中國人民大學,南開大學,北京大學等眾多名校都在招生。