天津開放大學(xué)2024年的招生專業(yè)主要有工程管理、法學(xué)、社會(huì)工作、小學(xué)教育、學(xué)前教育、漢語言文學(xué)、工商管理和行政管理等。
專升本
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)分費(fèi) |
1 | 工程管理 | 80元/學(xué)分 | |
2 | 法學(xué) | 70元/學(xué)分 | |
3 | 社會(huì)工作 | 70元/學(xué)分 | |
4 | 小學(xué)教育 | 70元/學(xué)分 | |
5 | 學(xué)前教育 | 70元/學(xué)分 | |
6 | 漢語言文學(xué) | 70元/學(xué)分 | |
漢語言文學(xué) | 師范方向 | 70元/學(xué)分 | |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80元/學(xué)分 | |
8 | 水利水電工程 | 80元/學(xué)分 | |
9 | 工商管理 | 70元/學(xué)分 | |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 70元/學(xué)分 | |
11 | 行政管理 | 70元/學(xué)分 | |
12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80元/學(xué)分 | |
13 | 土木工程 | 80元/學(xué)分 | |
14 | 工程造價(jià) | 80元/學(xué)分 | |
15 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 70元/學(xué)分 | |
16 | 電子商務(wù) | 70元/學(xué)分 | |
17 | 軟件工程 | 80元/學(xué)分 | |
18 | 市場營銷 | 70元/學(xué)分 | |
19 | 物流管理 | 70元/學(xué)分 | |
20 | 藥學(xué) | 80元/學(xué)分 |
高起專
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)分費(fèi) |
1 | 小學(xué)教育 | 65元/學(xué)分 | |
2 | 學(xué)前教育 | 65元/學(xué)分 | |
3 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 70元/學(xué)分 | |
4 | 旅游管理 | 65元/學(xué)分 | |
5 | 藥學(xué) | 70元/學(xué)分 | |
6 | 會(huì)計(jì) | 65元/學(xué)分 | |
7 | 信用管理 | 65元/學(xué)分 | |
8 | 物流管理 | 65元/學(xué)分 | |
9 | 行政管理 | 65元/學(xué)分 | |
10 | 社會(huì)工作 | 65元/學(xué)分 | |
11 | 酒店管理 | 65元/學(xué)分 | |
12 | 人力資源管理 | 65元/學(xué)分 | |
13 | 數(shù)控技術(shù) | 70元/學(xué)分 | |
14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 70元/學(xué)分 | |
15 | 建設(shè)工程管理 | 70元/學(xué)分 | |
16 | 法律事務(wù) | 65元/學(xué)分 | |
17 | 工商企業(yè)管理 | 65元/學(xué)分 | |
18 | 社會(huì)體育 | 65元/學(xué)分 | |
19 | 家政服務(wù)與管理 | 65元/學(xué)分 | |
20 | 電子商務(wù) | 65元/學(xué)分 | |
21 | 市場營銷 | 65元/學(xué)分 | |
22 | 物業(yè)管理 | 65元/學(xué)分 | |
23 | 工程造價(jià) | 70元/學(xué)分 |
考慮自身能力
有些專業(yè)對(duì)考生某些能力有特殊要求,電大考生選擇時(shí)一定要考慮自身能力特點(diǎn),如:學(xué)工商企業(yè)管理專業(yè)的考生應(yīng)該具有較強(qiáng)的溝通能力、管理能力、協(xié)調(diào)能力。
選擇實(shí)用性專業(yè)
選擇的電大專業(yè)也要考慮后期的實(shí)際用處,要選日后想要從事的職業(yè)有關(guān)的專業(yè),學(xué)以致用,充分發(fā)揮,才會(huì)讓電大學(xué)習(xí)更有意義。